
Oppo A72 - Spesifikasi Lengkap Indonesia
| JARINGAN | |
|---|---|
| Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 - Global |
| Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
| BODY | |
| Dimensi | 162 x 75.5 x 8.9 mm (6.38 x 2.97 x 0.35 in) |
| Berat | 192 g (6.77 oz) |
| Bahan | - |
| Warna | Hitam, Putih, Biru, Ungu |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| LAYAR | |
| Tipe | IPS LCD layar sentuh kapasitif, 16 juta warna |
| Ukuran | 6.5 in, 102.0 cm2 (rasio layar ke body ~83.4%) |
| Resolusi | 1080 x 2400 pixel, rasio 20:9 (kerapatan ~405 ppi) |
| Proteksi | Corning Gorilla Glass 3 |
| Lainnya | Kecerahan maksimal 480 nits |
| PLATFORM | |
| OS | Android 10 (Q); ColorOS 7.1 |
| Chipset | Qualcomm SM6125 Snapdragon 665 (11 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
| GPU | Adreno 610 |
| MEMORY | |
| Slot kartu | microSDXC (slot khusus) |
| Internal | 4/128GB, 8/128GB |
| Lainnya | UFS 2.1 |
| KAMERA UTAMA | |
| Quad | 48 MP, f/1.7, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (depth) 2 MP B/W, f/2.4 |
| Fitur | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/120fps, gyro-EIS |
| KAMERA DEPAN | |
| Single | 16 MP, f/2.0, (wide), 1/3.06, 1.0µm |
| Fitur | HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| AUDIO | |
| Loudspeaker | Ada, dengan speaker stereo |
| Jack 3.5 mm | Ada |
| Lainnya | audio 24-bit/192kHz |
| KONEKTIVITAS | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | Ada, dengan A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | Ada |
| Port Inframerah | - |
| Radio | Tidak spesifik |
| USB | 2.0, USB tipe-C 1.0 konektor revesibel, USB On-The-Go |
| DAYA | |
| Baterai | Non-removable Li-Po 5000 mAh |
| Pengisian | Pengisian cepat 18W |
| Fitur Lainnya | |
| Sensor | Fingerprint (body samping), accelerometer, proximity, kompas |
| Tambahan | |
| Model | CPH2067 |
| SAR | - |
| SAR EU | 0.48 W/kg (head) 0.92 W/kg (body) |
| Disclaimer |
|---|
| PortalSoho.com tidak dapat menjamin bahwa informasi di halaman ini 100% benar. Segala informasi tertampil disarikan dari berbagai sumber dengan rujukan utama publikasi resmi Oppo |
0 Komentar
Submit Public Comment Here