
Kehadiran Nokia 7.1 sudah ditunggu-tunggu setelah muncul banyak rumor yang beredar. HMD Global selaku pemegang lisensi Nokia akhirnya meresmikan smartphone kelas menengah ini untuk para penggemarnya. Nokia 7.1 digadang-gadang bakal membawa spesifikasi yang beda dari para pesaingnya di kelas yang sama. Apa saja kira-kira?
Spesifikasi Lengkap Nokia 7.1
| JARINGAN | |
|---|---|
| Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| CDMA 800 & TD-SCDMA | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G bands | LTE |
| Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| GPRS | Ya |
| EDGE | Ya |
| BODY | |
| Dimensi | 149.7 x 71.2 x 8 mm (5.89 x 2.80 x 0.31 in) |
| Berat | 160 gram (5.64 oz) |
| Bahan | Kaca di bagian depan dan belakang, frame aluminium |
| Warna | Biru tua, Perak (Abu-abu) |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) atau Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| LAYAR | |
| Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16 juta warna |
| Ukuran | 5.84 inci, 85.1 cm persegi (rasio layar terhadap body ~79.9%) |
| Resolusi | 1080 x 2280 pixel, rasio 19:9 (kerapatan ~432 ppi) |
| Multitouch | Ya |
| Proteksi | Corning Gorilla Glass 3 |
| Lainnya | HDR10 compliant |
| PLATFORM | |
| OS | Android 8.1 (Oreo), direncanakan upgrade ke Android 9.0 (Pie); Android One |
| Chipset | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 |
| CPU | Octa-core 1.8 GHz Kryo 260 |
| GPU | Adreno 509 |
| MEMORY | |
| Slot kartu | microSD, sampai dengan 400 GB (menggunakan slot SIM 2) |
| Internal | 64 GB, 4 GB RAM / 32 GB, 3 GB RAM |
| KAMERA UTAMA | |
| Dual | 12 MP, f/1.8, 1.28µm, Dual Pixel PDAF 5 MP, f/2.4, 1.12µm, depth sensor |
| Fitur | Zeiss optics, dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps (gyro-EIS) |
| KAMERA DEPAN | |
| Single | 8 MP, f/2.0, 24mm |
| AUDIO | |
| Jenis Notifikasi | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Ya |
| Jack 3.5 mm | Ada |
| Lainnya | Active noise cancellation dengan mikrofon khusus |
| KONEKTIVITAS | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, EDR, LE, aptX |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | Ya |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 konektor reversibel, USB On-The-Go |
| DAYA | |
| Baterai | Non-removable Li-Ion 3060 mAh |
| Stand-by | Sampai dengan 408 jam di jaringan 3G |
| Waktu Bicara | Sampai dengan 19 jam 30 menit di jaringan 3G |
| Pengisian | Fast charging 9V/2A 18W |
| Fitur Lainnya | |
| Sensor | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, kompas |
| Prepesanan | SMS (dengan tampilan bergulir), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | HTML5 |
| Lainnya | MP4/H.264 player MP3/WAV/eAAC+/FLAC player Photo/video editor Document viewer |
Harga Taksiran (Rp)
| 5.235.000,- |
|---|
| Disclaimer |
|---|
| PortalSoho.com tidak dapat menjamin bahwa informasi di halaman ini 100% benar. Segala informasi tertampil disarikan dari berbagai sumber dengan rujukan utama publikasi resmi Nokia |
0 Komentar
Submit Public Comment Here